Kräftiger Wind forderte den Schwimmern einiges ab bei ansonsten angenehmen Temperaturen (Wasser 21°C), zum Glück ohne Gewitter. Die Teilnehmerzahl blieb leider etwas hinter unseren Erwartungen zurück, nach den Wertungsdisziplinen begab sich noch ein Dutzend Schwimmer auf die 500m-Runde. Die Erschienenen haben ihr Kommen hoffentlich nicht bereut und tragen vielleicht durch eifrige Mundpropaganda zu noch größeren Starterfeldern im nächsten Jahr bei!
1500 m
AK | Platz AK | Platz m/w | Platz ges. | Name | GJ | Verein/Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mJgdB | 1 | 2 | 2 | Pfau, Lucas | 1993 | 1.SK Greiz | 00:19:39 |
m20 | 1 | 1 | 1 | Kühn, Martin | 1988 | SSV Leutzsch | 00:18:55 |
m20 | 2 | 5 | 5 | Hadlich, Lars | 1985 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 00:22:18 |
m20 | 3 | 7 | 12 | Busse, Richard | 1988 | Wasserwacht Erfurt | 00:26:48 |
m25 | 1 | 4 | 4 | Lipfert, Andreas | 1983 | Wasserwacht Erfurt | 00:22:11 |
m25 | 2 | 8 | 13 | Schaufel, Torsten | 1979 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 00:28:50 |
m30 | 1 | 11 | 16 | Tanneberg, Michael | 1975 | Wasserwacht Erfurt | 00:30:05 |
m35 | 1 | 3 | 3 | Klietsch, Olaf | 1969 | Wittenberg | 00:21:55 |
m40 | 1 | 13 | 18 | Hagedorn, Frank | 1965 | 1.SGV Mühlhausen | 00:30:52 |
m50 | 1 | 9 | 14 | Dormann, Hans | 1957 | VfL 1990 Gera | 00:29:29 |
m50 | 2 | 10 | 15 | Florschütz, Ingo | 1958 | WLV Suhl | 00:29:52 |
m55 | 1 | 6 | 11 | Böhme, Rudolf | 1953 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 00:25:59 |
m55 | 2 | 14 | 20 | Gödecke, Gerhard | 1953 | SV Arnstadt | 00:31:29 |
m60 | 1 | 16 | 24 | Barth, Hans-Martin | 1944 | WSG Jena-Lobeda | 00:40:53 |
m65 | 1 | 12 | 17 | Grohe, Manfred | 1939 | Erfurter SSC | 00:30:18 |
m70 | 1 | 15 | 23 | Patzelt, Friedrich | 1938 | VfL 1990 Gera | 00:40:01 |
wJun | 1 | 1 | 6 | Bluhm, Sabrina | 1990 | 1.SK Greiz | 00:22:22 |
wJun | 2 | 3 | 8 | Bienek, Anja | 1990 | DLRG WSF | 00:24:45 |
w20 | 1 | 5 | 10 | Wessels, Stephanie | 1988 | 1.SK Greiz | 00:25:06 |
w30 | 1 | 7 | 21 | Kleemann, Tanja | 1974 | Leipzig | 00:33:03 |
w40 | 1 | 4 | 9 | Herrmann, Heike | 1965 | VfL 1990 Gera | 00:24:50 |
w45 | 1 | 2 | 7 | Bäck, Martina | 1961 | VfL 1990 Gera | 00:22:33 |
w45 | 2 | 6 | 19 | Stefan, Silke | 1962 | 1.SGV Mühlhausen | 00:31:25 |
w45 | 3 | 8 | 22 | Schattschneider, Kerstin | 1963 | Apolda | 00:36:18 |
3000 m
AK | Platz AK | Platz m/w | Platz ges. | Name | GJ | Verein/Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mJgdA | 1 | 2 | 2 | Hagedorn, Felix | 1991 | 1.SGV Mühlhausen | 00:40:12 |
mJgdA | 2 | 3 | 3 | Luhn, Dennis | 1992 | 1.SGV Mühlhausen | 00:40:29 |
mJgdA | 3 | 5 | 5 | Siegmund, Daniel | 1992 | 1.SGV Mühlhausen | 00:42:55 |
mJun | 1 | 1 | 1 | Hochwart, Florian | 1990 | SSV Leutzsch | 00:37:03 |
mJun | 2 | 9 | 9 | Hagedorn, Hannes | 1990 | 1.SGV Mühlhausen | 00:47:06 |
m35 | 1 | 13 | 14 | Mascher, Ronny | 1973 | Apolda | 00:56:44 |
m40 | 1 | 4 | 4 | Waitz, Uwe | 1964 | Zwickau | 00:40:35 |
m40 | 2 | 12 | 12 | Wenzel, Frank | 1967 | VfL 1990 Gera | 00:55:14 |
m45 | 1 | 11 | 11 | Klehr, Volker | 1962 | Rüsselsheimer SL | 00:51:01 |
m50 | 1 | 7 | 7 | Tietz, Michael | 1956 | WSG Jena-Lobeda | 00:44:49 |
m50 | 2 | 8 | 8 | Hadlich, Miguel | 1958 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 00:46:41 |
m55 | 1 | 6 | 6 | Auschek, Guido | 1953 | VfL 1990 Gera | 00:44:44 |
m55 | 2 | 10 | 10 | Sennewald, Steffen | 1953 | SC Wasserfreunde Fulda | 00:48:14 |
w40 | 1 | 1 | 13 | Brandes, Beate | 1964 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 00:56:08 |